政策文件
望江县2018年第1期建材信息价勘误
发布时间:2018-01-10 浏览:814
安庆市八县(市)工程材料市场信息价 | ||||||
县(市区):望江县建设工程造价(定额)管理站 2017年12月27日 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 |
信息价 (含进项税) |
信息价 (不含进项税) |
备注 |
一、钢材类 | ||||||
1 | 冷扎带肋钢筋 | ф5以内 | T | 5089.51 | 4350.00 | |
2 | 冷拔低碳钢丝 | ф5以内 | T | 5089.51 | 4350.00 | |
3 | 圆钢 | ф10以内 | T | 4855.50 | 4150.00 | |
4 | 圆钢 | ф10以上 | T | 4621.50 | 3950.00 | |
5 | 螺纹钢 | ф10—ф14 | T | 4621.50 | 3950.00 | |
6 | 螺纹钢 | ф14以上 | T | 4621.50 | 3950.00 | |
7 | 螺纹三级钢 | ф6—ф12 | T | 4797.00 | 4100.00 | |
8 | 螺纹三级钢 | ф14—ф32 | T | 4797.00 | 4100.00 | |
9 | 角钢 | 综合价 | T | 4621.50 | 3950.00 | |
10 | 槽钢 | 综合价 | T | 4621.50 | 3950.00 | |
11 | 工字钢 | 10#—18# | T | 4621.50 | 3950.00 | |
12 | 工字钢 | >18# | T | 4621.50 | 3950.00 | |
13 | H型钢 | 综合 | T | 4621.50 | 3950.00 | |
二、水泥类 | ||||||
14 | 水泥 | 普硅42.5级 | T | 513.63 | 439.00 | 30 |
15 | 水泥 | 普硅42.5级(散装) | T | 491.40 | 420.00 | 30 |
16 | 水泥 | 矿渣32.5级 | T | 479.70 | 410.00 | 30 |
17 | 水泥 | 复合32.5级 | T | 479.70 | 410.00 | 30 |
18 | 白水泥 | 32.5级 | T | 723.06 | 618.00 | 30 |
三、木、板、材类 | ||||||
19 | 杉木成材 | m3 | 1298.70 | 1110.00 | ||
20 | 松木成材 | (工程用) | m3 | 1282.32 | 1096.00 | |
21 | 松木成材 | (施工用) | m3 | 1164.15 | 995.00 | |
22 | 硬木成材 | m3 | 1110.33 | 949.00 | ||
23 | 松原木 | m3 | 1050.66 | 898.00 | ||
24 | 杉木条 | m | 5.73 | 4.90 | ||
25 | 毛竹 | 根 | 14.16 | 12.10 | ||
26 | 竹笆 | m2 | 9.96 | 8.51 | ||
四、地方材类 | ||||||
27 | 水泥空心砖 | 240×115×90 | 千块 | 572.13 | 489.00 | |
28 | 水泥空心砖 | 240×180×115 | 千块 | 1167.66 | 998.00 | |
29 | 水泥空心砖 | 240×240×115 | 千块 | 1400.49 | 1197.00 | |
30 | 页岩石烧结砖 | 240×240×115 | 千块 | 1908.27 | 1631.00 | |
31 | 页岩石烧结砖 | 240×200×115 | 千块 | 1766.70 | 1510.00 | |
32 | 页岩石烧结砖 | 200×115×95 | 千块 | 1289.34 | 1102.00 | |
33 | 页岩石烧结砖 | 200×115×53 | 千块 | 559.26 | 478.00 | |
34 | 黄砂 | 中 粗 | T | 85.49 | 83.00 | |
35 | 黄砂 | 细 | T | 84.46 | 82.00 | |
36 | 碎石 | 5-40mm | T | 92.70 | 90.00 | |
37 | 毛石 | T | 66.95 | 65.00 | ||
38 | 白石子 | T | 169.95 | 165.00 | ||
39 | 彩色石子 | T | 288.39 | 280.00 | ||
40 | 生石灰 | T | 306.93 | 298.00 | ||
41 | 石灰膏 | T | 226.59 | 220.00 | ||
42 | 石渣 | T | 39.14 | 38.00 | ||
43 | 石粉 | T | 36.05 | 35.00 | ||
44 | 建筑沥青 | 30# | T | 4456.53 | 3809.00 | |
五、商品砼 | ||||||
45 | 非泵商品砼 | C10 | m3 | 357.40 | 347.00 | |
46 | 非泵商品砼 | C15 | m3 | 379.03 | 368.00 | |
47 | 非泵商品砼 | C20 | m3 | 394.48 | 383.00 | |
48 | 非泵商品砼 | C25 | m3 | 415.08 | 403.00 | |
49 | 非泵商品砼 | C30 | m3 | 431.56 | 419.00 | |
50 | 非泵商品砼 | C35 | m3 | 460.40 | 447.00 | |
51 | 非泵商品砼 | C40 | m3 | 482.03 | 468.00 | |
52 | 非泵商品砼 | C45 | m3 | 514.99 | 500.00 | |
53 | 非泵商品砼 | C50 | m3 | 565.45 | 549.00 | |
54 | 泵商品砼 | C10 | m3 | 368.73 | 358.00 | |
55 | 泵商品砼 | C15 | m3 | 398.60 | 387.00 | |
56 | 泵商品砼 | C20 | m3 | 414.05 | 402.00 | |
57 | 泵商品砼 | C25 | m3 | 435.68 | 423.00 | |
58 | 泵商品砼 | C30 | m3 | 455.25 | 442.00 | |
59 | 泵商品砼 | C35 | m3 | 487.18 | 473.00 | |
60 | 泵商品砼 | C40 | m3 | 519.11 | 504.00 | |
61 | 泵商品砼 | C45 | m3 | 528.38 | 513.00 | |
62 | 泵商品砼 | C50 | m3 | 565.45 | 549.00 |
望江县2018年第1期建材信息价勘误(以本表为准)